Tabela de Medidas Feminina
| Tamanho BR | Comprimento do Pé (cm) |
|---|---|
| 34 | 22,1 a 22,7 cm |
| 35 | 22,8 a 23,3 cm |
| 36 | 23,4 a 24,0 cm |
| 37 | 24,1 a 24,6 cm |
| 38 | 24,7 a 25,3 cm |
| 39 | 25,4 a 26,0 cm |
| 40 | 26,1 a 26,6 cm |
Como medir o seu pé?
Para escolher o tamanho correto, siga este passo a passo simples antes de comprar: